Netting tal-malji tal-wajer eżagonali galvanizzat għar-razzett tat-tiġieġ
Għall-finitura: Nistgħu nipprovdu t-tipi li ġejjin:
*Ggalvanizzat hot-dipped wara l-insiġ
*Igalvanizzat bis-sħana qabel l-insiġ
*Elettro galvanizzat wara l-insiġ
*Elettro galvanizzat qabel l-insiġ
* Azzar li ma jsaddadx
*PVC miksi
Ippakkjar:
*F'rombli, imgeżwer b'karta li ma jgħaddix ilma minnha, jew imgeżwer li jiċkien.
Trattament tal-wiċċ
Hot dip galvanizzat qabel l-insiġ, hot dip galvanizzat wara l-insiġ, elettro galvanizzat qabel l-insiġ, elettro galvanizzat wara l-insiġ,
Kisja tal-PVC jew PE wara l-insiġ, kisja tal-PVC jew PE qabel l-insiġ tal-istainless steel.
Applikazzjoni
Użati b'mod estensiv fil-kostruzzjoni industrijali u agrikola, xogħlijiet ta 'bini, u kollha bħal dawn magħmula għall-iskop ta' rinfurzar u fencing bħala gaġġa protettiva, gwardji għall-iżolament tas-sigurtà tat-twieqi u l-makkinarju, rinfurzar tal-iskrin tal-art u gaġġa tat-tjur, sajd, ġnien u play-ground tat-tfal.
Il-wire oħxon dia hexgonal wire mesh jistgħu jintużaw għall-gabions.
Speċifikazzjoni
Materjal:Wajer tal-azzar b'karbonju baxx, wajer tal-ħadid elettro galvanizzat, wajer tal-ħadid galvanizzat sħun, wajer tal-galfan, wajer tal-istainless steel.
Pulzier | Malja (mm) | Kejl tal-Wajer (mm) | Wisa' (m) |
1/2" | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/4" | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/2" | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1 – 2m |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1 – 2m |
Daqs | Kejl tal-Wajer | Wisa 'per Roll | |||
Pulzier | mm | BWG | mm | Saqajn | Metru |
3/8" | 10 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2" | 13 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4" | 19 | BWG 25-19 | 0.51-1.06 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | BWG 25-18 | 0.51-1.24 | 1'-6' | 0.1-2m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
1 1/2" | 40 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2" | 51 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
2 1/2'' | 65 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4" | 100 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Trattament tal-wiċċ: galvanizzat elettriku qabel l-insiġ, galvanizzat bis-sħana qabel l-insiġ, galvanizzat bis-sħana wara l-insiġ, miksi bil-PVC u l-bqija |